Каталог

Тяговые батареи MARATHON EXCELL+AIR

Тяговые батареи MARATHON EXCELL+AIR

Запчасти для погрузчиков

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83)

Тяговые аккумуляторные батареи MARATHON EXCELL+AIR- малообслуживаемые аккумуляторы (EPzS и EPzB) с жидким электролитом для напольного транспорта: электропогрузчики, штабелеры и т.д. Более высокий уровень тяговых батарей MARATHON EXCELL с системой перемешивания электролита в базовой комплектации.

  • Номинальная емкость: 120-1240 Ач.
  • Срок службы: 1500 циклов (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1). 
  • Трубчатые пластины.

Наличие:

Цена: по запросу

Купить Спросить менеджера

Тяговые батареи MARATHON EXCELL+AIR Тяговые аккумуляторные батареиТяговые аккумуляторные батареи

Тяговые батареи Marathon EXCELL+AIR - эффективные и надежные батареи (EPzS и EPzB) с минимальным обслуживанием для любых производственных нагрузок, новая успешная разработка от GNB® Industrial Power.

Аккумуляторы Marathon - универсальный источник энергии для всех типов и видов напольного транспорта и подъемно-транспортного оборудования. В первую очередь это лучшие аккумуляторы для погрузчиков и штабелеров. Они также применяются в больших поломоечных и подметальных машинах, тягачах, мобильных платформах, электромобилях, лодках, обеспечивая требуемую энергию и циклическую устойчивость. 

Ваш новый уровень аккумуляторы MARATHON EXCELL+AIR

  • При заряде тяговых батарей требуется меньше электроэнергии и воды. 
  • Снижение химического стресса и температуры при заряде для продления срока службы. 
  • Ускорение процесса заряда и обеспечение беспроблемных промежуточных зарядов. 

Тяговые кислотные аккумуляторные батареи проверенной временем конструкции для самых высоких требований к производительности электропогрузчиков. Аккумулятор идеально подходят для многосменного режима работы. Запас мощности достаточен для работы в самых тяжелых условиях любого производства. Благодаря увеличенным интервалам долива воды (до 120 дней), требования к сервису и операционные расходы сведены к минимуму. 

Тяговые аккумуляторные батареи Marathon EXCELL+AIR

Сплав с пониженным содержанием сурьмы в сочетании с оптимизированным режимом заряда значительно снижает расход воды. Широкий выбор элементов, основанных на проверенных типах EPzS и EPzB позволяет выполнить все требования существующих конфигураций батарей. 

За счет технологии PzS в сочетании с использованием сплава с пониженным содержанием сурьмы, батареи MARATHON EXCELL впечатляют высоким уровнем эффективности при минимальном обслуживании. Интервалы долива воды до 24 недель позволяют минимизировать расходы на сервисное обслуживание. Большой выбор элементов позволяет использовать MARATHON Excell во всех областях применения

Тяговые батареи подходят для любых электропогрузчиков и штабелеров: LINDE, KOMATSU, TOYOTA, BT, ROCLA, HUBTEX, BAUMANN, LOC, MITSUBISHI, CATERPILLAR, NISSAN, PIMESPO, STILL, CROWN, DAEWOO, HYSTER, JUNGHEINRICH, KALMAR, ATLET, BOSS, CLARK.

Как выбрать тяговую батарею Marathon EXCELL+AIR?

  • Укажите напряжение тягового аккумулятора. 
  • Укажите емкость батареи.
  • Укажите размеры аккумулятора.
  • Укажите модель погрузчика или штабелера.

Вышлите эти данные нам и в течении дня получите выгодное предложение на тяговую батарею EPzS/EPzB для вашего электропогрузчика или штабелера по выгодной цене производителя.

ТипНом. емкость,Габаритные размерыВес,
Длина
(l),
Ширина
(b/w),
Высота
(h),
Ачммммммкг
2 EPzS 120 SL12047198365.08.3
3 EPzS 180 SL18065198365.011.8
4 EPzS 240 SL24083198365.015.4
5 EPzS 300 SL300101198365.018.8
6 EPzS 360 SL360119198365.022.2
7 EPzS 420 SL420137198365.025.7
8 EPzS 480 SL480155198365.029.3
2 EPzS 160 SL16047198428.010.0
3 EPzS 240 SL24065198428.014.3
4 EPzS 320 SL32083198428.018.4
5 EPzS 400 SL400101198428.022.9
6 EPzS 480 SL480119198428.027.0
7 EPzS 560 SL560137198428.031.3
8 EPzS 640 SL640155198428.035.5
2 EPzS 180 SL18047198495.012.0
3 EPzS 270 SL27065198495.017.0
4 EPzS 360 SL36083198495.021.6
5 EPzS 450 SL450101198495.026.3
6 EPzS 540 SL540119198495.031.1
7 EPzS 630 SL630137198495.036.1
8 EPzS 720 SL720155198495.041.0
2 EPzS 210 SL21047198543.012.8
3 EPzS 315 SL31565198543.018.5
4 EPzS 420 SL42083198543.023.9
5 EPzS 525 SL525101198543.029.4
6 EPzS 630 SL630119198543.034.9
7 EPzS 735 SL735137198543.040.6
8 EPzS 840 SL840155198543.046.1
2 EPzS 230 SL23047198574.014.3
3 EPzS 345 SL34565198574.020.3
4 EPzS 460 SL46083198574.026.0
5 EPzS 575 SL575101198574.031.8
6 EPzS 690 SL690119198574.037.9
7 EPzS 805 SL805137198574.043.8
8 EPzS 920 SL920155198574.049.8
2 EPzS 250 SL2504719860014.7
3 EPzS 375 SL3756519860020.8
4 EPzS 500 SL5008319860026.8
5 EPzS 625 SL62510119860033.0
6 EPzS 750 SL75011919860039.2
7 EPzS 875 SL87513719860045.5
8 EPzS 1000 SL100015519860051.8
2 EPzS 280 SL28047198715.017.2
3 EPzS 420 SL42065198715.025.4
4 EPzS 560 SL56083198715.032.9
5 EPzS 700 SL700101198715.039.9
6 EPzS 840 SL840119198715.047.2
7 EPzS 980 SL980137198715.054.8
8 EPzS 1120 SL1120155198715.062.3
2 EPzS 310 SL31047198745.018.0
3 EPzS 465 SL46565198745.025.8
4 EPzS 620 SL62083198745.033.6
5 EPzS 775 SL775101198745.041.0
6 EPzS 930 SL930119198745.049.1
7 EPzS 1085 SL1085137198745.056.9
8 EPzS 1240 SL1240155198745.064.8
2 EPzB 64 SL*6446158289.54.6
3 EPzB 96 SL*9662158289.56.5
4 EPzB 128 SL12878158289.58.3
5 EPzB 160 SL16094158289.510.2
6 EPzB 192 SL192110158289.512.0
7 EPzB 224 SL224126158289.513.8
8 EPzB 256 SL256142158289.515.7
2 EPzB 84 SL*84461583536.1
3 EPzB 126 SL*126621583538.4
4 EPzB 168 SL1687815835310.8
5 EPzB 210 SL2109415835313.1
6 EPzB 252 SL25211015835315.5
7 EPzB 294 SL29412615835317.8
8 EPzB 336 SL33614215835320.2
2 EPzB 110 SL*110461584317.3
3 EPzB 165 SL*1656215843110.3
4 EPzB 220 SL2207815843113.3
5 EPzB 275 SL2759415843116.2
6 EPzB 330 SL33011015843119.2
7 EPzB 385 SL38512615843122.1
8 EPzB 440 SL44014215843125.1
2 EPzB 130 SL*130461584838.5
3 EPzB 195 SL*1956215848311.7
4 EPzB 260 SL2607815848315.1
5 EPzB 325 SL3259415848318.5
6 EPzB 390 SL39011015848321.8
7 EPzB 455 SL45512615848325.2
8 EPzB 520 SL52014215848328.6
2 EPzB 150 SL*15046158543.59.6
3 EPzB 225 SL*22562158543.513.4
4 EPzB 300 SL30078158543.517.3
5 EPzB 375 SL37594158543.521.2
6 EPzB 450 SL450110158543.525.0
7 EPzB 525 SL525126158543.528.9
8 EPzB 600 SL600142158543.532.8
2 EPzB 172 SL*1724615859710.5
3 EPzB 258 SL*2586215859714.7
4 EPzB 344 SL3447815859719.0
5 EPzB 430 SL4309415859723.2
6 EPzB 516 SL51611015859727.4
7 EPzB 602 SL60212615859731.6
8 EPzB 688 SL68814215859735.9
2 EPzB 200 SL*2004615863011.6
3 EPzB 300 SL*3006215863016.3
4 EPzB 400 SL4007815863021.0
5 EPzB 500 SL5009415863025.7
6 EPzB 600 SL60011015863030.4
7 EPzB 700 SL700

Почему это выгодно?

  • Специальный сплав с пониженным содержанием сурьмы для минимального обслуживания и максимальной надежности. 
  • Пониженный расход воды благодаря оптимизированному режиму заряда. Увеличенные интервалы долива воды от 16 недель (80 циклов) до 24 недель (120 циклов). 
  • Большие интервалы долива в течение всего срока службы (нет сурьмянистого отравления отрицательных пластин). 
  • Проверенная технология трубчатых положительных пластин гарантирует долговечность. 
  • Система перемешивания электролита и датчик уровня электролита входят в базовую комплектацию. 
  • Большое разнообразие элементов для всех областей применения: размеры соответствуют DIN EPzS и BS EPzB.