Профеccиональный пылесос COLUMBUS BS 360/460
Технические характеристики
| BS 360 | BS 460 | |
| Мощность, Вт | 1150 | 1200 |
| Поток воздуха, л/с | 49 | 49 |
| Разрежение, мБар | 230 | 230 |
| Частота вращения щетки, об/мин | 3300 | 3300 |
| Рабочая ширина, см | 32,5 | 42,5 |
| Длина кабеля, м | 12,7 | 12,7 |
| Привод щетки | зубчатый ремень с эл. защитой от перегрузки | зубчатый ремень с эл. защитой от перегрузки |
| Рабочая ширина, см | 9 | — |
| Рабочая высота, см | — | 9 |
| Размеры Д х Ш х В, см | 26х36х124 | 26х46х124 |
| Вес, кг | 9 | 9 |
Продажа промышленных пылесосов
