![]() |
|
| Модель поломоечной машины LAVORPRO | SCL EASY-R 50 BT | SCL Easy-R 50 E | SCL Easy-R 55 BT | SCL Easy-R 66 BT |
| Код | 8.516.0006 | 8.516.0004 | 8.516.0007 | 8.516.0015 |
| Напряжение, В | 24 | 220 | 24 | 24 |
| Ширина щётки, мм | 500 | 500 | 2х275 | 2х330 |
| Ширина водосборной балки, мм | 800 | 800 | 800 | 1030 |
| Макс. производительность, м2/ч | 2250 | 2000 | 2475 | 2970 |
| Объём баков для чист./гразн. воды, л | 67 / 77 | 67 / 77 | 67 / 77 | 67 / 77 |
| Передвижение | Мех. / Авт. | Мех. | Авт. | Авт. |
| Всасывающий мотор, кВт | 0,48 | 1,0 | 0,48 | 0,48 |
| Цена поломоечной машины в рублях (с НДС) * | - руб. | - руб. | - руб. | - руб. |
Стоимость комплекта батарей и з/у составляет 41 884 руб. - для SCL easy BT
Related Articles
- Профессиональная поломоечная машина LAVOR PRO SCL MIDI-R
- Чистить никогда так не было легко и в Уфе и в Екатеринбурге
- Клининговые компании в Самаре выбирают поломоечные машины Лавор
- Уборочное оборудование и техника для профессиональной и промышленной уборки
- LAVOR для химического производства компании Каустик в г. Стерлитамак


