
Перевозчик рулонов с кабиной оператора грузоподъемность 5 тонн.
Производство Рокла Финляндия
Особенности транспортировки рулонов:
- Максимальный вес груза – 5 тонн;
- Максимальная длина груза – 2,5 метра
- Максимальный диаметр груза – 1,6 метра
- KTIPR – это модель с креслом оператора для обработки тяжелых грузов и значительных дистанций транспортировки.
- KTIPR – простая, надежная, проверенная модель. Подходит для длительных смен и значительных дистанций транспортировки.
| 1.2 | Модель | KTIPR | |
| 1.4 | Режим работы | Сидя | |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q [кг] | 2000-5000 |
| 1.6 | Центр тяжести | c [мм] | * |
| 1.8 | Расстояние от оси передних колес до начала вил | x [мм] | * |
| 1.9 | Колесная база (вилы опущены) | y [мм] | * |
| 2.1 | Вес погрузчика (с номинальным грузом и батареей) | [кг] | * |
| 3.1 | Материал колес, сторона оператора/груза | Вулколлан | |
| 3.5 | Количество колес (x-ведущее), сторона оператора/груза | 1х/ | |
| 3.6 | Ширина колеи (по центру колес), сторона груза | b10 [мм] | * |
| 3.7 | Ширина колеи (по центру колес), сторона оператора | b11 [мм] | 700 |
| 4.8 | Высота кресла | h7 [мм] | 865 |
| 4.20 | Длина шасси до начала вил | l2 [мм] | 945 |
| 4.21 | Ширина шасси (вилы могут быть шире) | b1/b2 [мм] | 1050 |
| 4.22 | Габариты вил (толщина х ширина х длина) | s/e/l [мм] | * |
| 4.25 | Ширина по внешней стороне вил | b5 [мм] | * |
| 4.32 | Дорожный просвет по центру колесной базы (вилы опущены) | m2 [мм] | * |
| 4.33 | Ширина рабочего прохода | Ast [мм] | * |
| 4.35 | Радиус поворота (вилы опущены) | Wa [мм] | * |
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | [км/ч] | 8/11 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | [м/с] | 0,03/0,04 |
| 5.3 | Скорость спуска, с/без груза | [м/с] | 0,13/0,02 |
| 5.7 | Способность преодолевать уклон, с/без груза | [%] | 7/15 |
| 5.10 | Сервисный тормоз | магнитный | |
| 6.1 | Тяговый двигатель | [кВ] | 2,0 |
| 6.2 | Двигатель подъема | [кВ] | 1,0 |
| 6.4 | Напряжение/емкость батареи | [В/Ач] | 24/360 |
| 6.5 | Вес батареи | [кг] | 305 |
| 8.1 | Тип контроля скорости | бесступенчатый |
* - показатель зависит от габаритов груза.
Габариты груза влияют на все параметры и измерения вил, дорожного просвета и т.п. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

