
Грузоподъемность 3500кг
Производство - Финляндия
Особенности:
- Максимальный вес груза – 3500кг;
- Максимальная длина груза – 2500мм;
- Максимальный диаметр груза – 1600мм
- Модель Rocla TPR выполнена на основе перевозчика паллет T20 с кабиной оператора, управляемого стоя. TPR оптимальна для дистанций транспортировки более 50 метров.
- Rocla TPR – удачное решение для интенсивной эксплуатации в больших печатных домах, бумажной и складской промышленности. Управление осуществляется при помощи рулевого колеса; просторное защищенное отделение оператора обеспечивает комфорт и безопасность при длительной работе.
| 1.2 | Модель | TPR | ||
| 1.4 | Режим работы | Рядом | ||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q [кг] | 2000-3500 | |
| 1.6 | Центр тяжести | c [мм] | * | |
| 1.8 | Расстояние от оси передних колес до начала вил | x [мм] | * | |
| 1.9 | Колесная база (вилы опущены) | y [мм] | * | |
| 2.1 | Вес погрузчика (с номинальным грузом и батареей) | [кг] | * | |
| 2.2 | Нагрузка на ось (c номинальным грузом, с батареей), сторона оператора/груза | [кг] | * | |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза, с батареей), сторона оператора/груза | [кг] | * | |
| 3.1 | Материал колес, сторона оператора/груза | Вулколлан | ||
| 3.5 | Количество колес (x-ведущее), сторона оператора/груза | 1х/* | ||
| 3.6 | Ширина колеи (по центру колес), сторона груза | b10 [мм] | * | |
| 3.7 | Ширина колеи (по центру колес), сторона оператора | b11 [мм] | 457 | |
| 4.8 | Высота платформы | h7 [мм] | 239 | |
| 4.20 | Длина шасси до начала вил | l2 [мм] | 763 | |
| 4.21 | Ширина шасси (вилы могут быть шире) | b1/b2 [мм] | 790 | |
| 4.22 | Габариты вил (толщина х ширина х длина) | s/e/l [мм] | * | |
| 4.25 | Ширина по внешней стороне вил | b5 [мм] | * | |
| 4.32 | Дорожный просвет по центру колесной базы (вилы опущены) | m2 [мм] | * | |
| 4.33 | Ширина рабочего прохода | Ast [мм] | * | |
| 4.35 | Радиус поворота (вилы опущены) | Wa [мм] | * | |
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | [км/ч] | 10/11 | |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | [м/с] | 0,06/0,07 | |
| 5.3 | Скорость спуска, с/без груза | [м/с] | 0,08/0,03 | |
| 5.7 | Способность преодолевать уклон, с/без груза | [%] | 6/15 | |
| 5.10 | Сервисный тормоз | магнитный | ||
| 6.1 | Тяговый двигатель | [кВ] | 2,1 | |
| 6.2 | Двигатель подъема | [кВ] | 0,8 | |
| 6.4 | Напряжение/емкость батареи | [В/Ач] | 24/375-480 | |
| 6.5 | Вес батареи | [кг] | 280/360 | |
| 8.1 | Тип контроля скорости | бесступенчатый |
* - показатель зависит от габаритов груза.
Габариты груза влияют на все параметры и измерения вил, дорожного просвета и т.п. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

