
TPPR – перевозчик рулонов с платформой оператора
- Грузоподъемность 2500кг
- Производство - Финляндия
| 1.2 | Модель | TPPR | |
| 1.4 | Режим работы | Рядом/с платформы | |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q [кг] | 2000-2500 |
| 1.6 | Центр тяжести | c [мм] | * |
| 1.8 | Расстояние от оси передних колес до начала вил | x [мм] | * |
| 1.9 | Колесная база (вилы опущены) | y [мм] | * |
| 2.1 | Вес погрузчика (с номинальным грузом и батареей) | [кг] | * |
| 3.1 | Материал колес, сторона оператора/груза | Вулколлан | |
| 3.5 | Количество колес (x-ведущее), сторона оператора/груза | 2+1х/* | |
| 3.6 | Ширина колеи (по центру колес), сторона груза | b10 [мм] | * |
| 3.7 | Ширина колеи (по центру колес), сторона оператора | b11 [мм] | 564 |
| 4.4 | Подъем | h3 [мм] | 115 |
| 4.9 | Высота наклонной ручки в положении хода (мин./макс.) | h14 [мм] | 980/1240 |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 [мм] | 85 |
| 4.19 | Общая длина, платформа вверху/внизу | l1 [мм] | * |
| 4.20 | Длина шасси до начала вил, платформа вверху/внизу | l2 [мм] | 733/1183 |
| 4.21 | Ширина шасси (вилы могут быть шире) | b1/b2 [мм] | 790 |
| 4.22 | Габариты вил (толщина х ширина х длина) | s/e/l [мм] | * |
| 4.25 | Ширина по внешней стороне вил | b5 [мм] | * |
| 4.32 | Дорожный просвет по центру колесной базы (вилы опущены) | m2 [мм] | * |
| 4.33 | Ширина рабочего прохода | Ast [мм] | * |
| 4.35 | Радиус поворота (вилы опущены) | Wa [мм] | * |
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза, рядом/(на платформе) | [км/ч] | 5,4/8,0 (6,0/9,0) |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | [м/с] | 0,03/0,046 |
| 5.3 | Скорость спуска, с/без груза | [м/с] | 0,064/0,029 |
| 5.7 | Способность преодолевать уклон, с/без груза | [%] | 10/20 |
| 5.10 | Сервисный тормоз | магнитный | |
| 6.1 | Тяговый двигатель | [кВ] | 2,0 |
| 6.2 | Двигатель подъема | [кВ] | 0,8 |
| 6.4 | Напряжение/емкость батареи | [В/Ач] | 24/240-375 |
| 6.5 | Вес батареи | [кг] | 205/300 |
| 8.1 | Тип контроля скорости | бесступенчатый |
* - показатель зависит от габаритов груза.
Габариты груза влияют на все параметры и измерения вил, дорожного просвета и т.п.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

