Грузоподъемность 2000кг;
Производство - Финляндия.
Особенности:
- Максимальный вес груза – 2000кг;
- Максимальная длина груза – 2500мм;
- Максимальный диаметр груза – 1600мм;
- Rocla TWPRac – сопровождаемая модель с наклонной ручкой управления. Модель выполнена на базе сопровождаемого перевозчика паллет TWac;
- TWPRac рекомендуется для эксплуатации в ограниченных пространствах, при дистанциях транспортировки до 50 метров. Широко применяется в печатной промышленности.
- Основными преимуществами модели TWPRac являются: компактные размеры, высокая устойчивость, минимальная потребность в обслуживании, продуманная эргономика.
| 1.2 | Модель | TWPR | |
| 1.4 | Режим работы | Рядом | |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q [кг] | 2000 |
| 1.6 | Центр тяжести | c [мм] | * |
| 1.8 | Расстояние от оси передних колес до начала вил | x [мм] | * |
| 1.9 | Колесная база (вилы опущены) | y [мм] | * |
| 2.1 | Вес погрузчика (с номинальным грузом и батареей) | [кг] | * |
| 3.1 | Материал колес, сторона оператора/груза | Вулколлан | |
| 3.5 | Количество колес (x-ведущее), сторона оператора/груза | 1x+2/* | |
| 4.9 | Высота наклонной ручки в положении хода (мин./макс.) | h14 [мм] | 880/1350 |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 [мм] | * |
| 4.19 | Общая длина | l1 [мм] | * |
| 4.20 | Длина шасси до начала вил | l2 [мм] | 600 |
| 4.21 | Ширина шасси (вилы могут быть шире) | b1/b2 [мм] | 700 |
| 4.22 | Габариты вил (толщина х ширина х длина) | s/e/l [мм] | * |
| 4.25 | Ширина по внешней стороне вил | b5 [мм] | * |
| 4.32 | Дорожный просвет по центру колесной базы (вилы опущены) | m2 [мм] | * |
| 4.33 | Ширина рабочего прохода | Ast [мм] | * |
| 4.35 | Радиус поворота (вилы опущены) | Wa [мм] | * |
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | [км/ч] | 5,8/6,0 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | [м/с] | 0,03/0,046 |
| 5.3 | Скорость спуска, с/без груза | [м/с] | 0,065/0,022 |
| 5.7 | Способность преодолевать уклон, с/без груза | [%] | 10/20 |
| 5.10 | Сервисный тормоз | магнитный | |
| 6.1 | Тяговый двигатель | [кВ] | 0,8 |
| 6.2 | Двигатель подъема | [кВ] | 1,0 |
| 6.4 | Напряжение/емкость батареи | [В/Ач] | 24/180-240 |
| 6.5 | Вес батареи | [кг] | 170/196 |
| 8.1 | Тип контроля скорости | бесступенчатый |
* - показатель зависит от габаритов груза.
Габариты груза влияют на все параметры и измерения вил, дорожного просвета и т.п.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

