
Официальный дилер HUBTEX в России Компания инноваций и технологий предлагает бу погрузчики HUBTEX: четырехходовые погрузчики, многоходовые погрузчики, боковые автопогрузчики, электропогрузчики. Огромный выбор (около 100 погрузчиков), сроки поставки по России до 1 месяца, оптимальное соотношение цена/качество. Очень привлекательные цены на погрузчики и штабелеры.
Погрузчики HUBTEX способны передвигаться в любых направлениях, не поворачивая корпус. Погрузчик HUBTEX очень универсальны и представляет собой комбинацию классического вилочного погрузчика (forklifttruck), бокового погрузчика (sideloader) и высотного штабелера (ричтрака) с выдвижной мачтой (reachtruck). Все достойнства трех машин в одном погрузчике HUBTEX.
Для работы погрузчика HUBTEX не требуется много места для работы и маневрирования. Это увеличивает площад склада и позволяет работать погрузчику в минимальных проходах между стеллажами. Погрузчики HUBTEX незаменимы с длинномерным грузом (доски, брус, трубы, мебельные щиты, столешницы, оконный профиль и т. д.)
| Сер. | Производитель | Модель погрузчика | Двигатель | Тип | Год | Аксессуары | Год вып. | Грузо- | Технические параметры, мм | Наработанные | ||
| № | выпуска | Батарея | Заряд | батареи | подъемность, | NB | h3 | часы | ||||
| устр-во | кг | |||||||||||
| 1. Электро погрузчики б/у | ||||||||||||
| 47.580 | Hubtex | VL 20 | электро | 4-ех ходовый | 1991 | + | + | 2007 | 2000 | 1200 | 5150 | 1.885 |
| 47.592 | Hubtex | VL 20 | электро | 4-ех ходовый | 1991 | + | 2008 | 2000 | 1150 | 7500 | 5.219 | |
| 5Е95945 | Baumann | EVU 20/12-11,5/75 TRL | электро | 4-ех ходовый | 1995 | + | + | 2005 | 2000 | 1150 | 7500 | 13.613 |
| 53.627 | Hubtex | VQ 25 (серия 2003) | электро | 4-ех ходовый | 2000 | + | + | - | 2500 | 1450 | 5200 | 4.869 |
| 51.201 | Hubtex | VL 25 (серия 2003) | электро | 4-ех ходовый | 1996 | + | + | - | 2500 | 800 | 5100 | - |
| 52.263 | Hubtex | VQ 25 (серия 2003) | электро | 4-ех ходовый | 1998 | + | + | - | 2500 | 1300 | 4000 | 4.000 |
| 46.592 | Hubtex | VD 30 | электро | 4-ех ходовый | 1990 | + | 2006 | 2800 | 1500 | 5750 | 4.258 | |
| 56.001 | Hubtex | MQ 30 AC (серия 2120) | электро | многоходовой | 2004 | + | + | 2004 | 3000 | 1000 | 4500 | - |
| 60.728 | Hubtex | MQ 30 (2120-PV) | электро | многоходовой | 2006 | + | + | 2006 | 3000 | 1000 | 4500 | ок. 10.000 |
| 56.032 | Hubtex | MQ 30 AC (серия 2123) | электро | многоходовой | 2004 | + | 2004 | 3000 | 1200 | 6000 | мен. 1000 | |
| 54.612 | Hubtex | VQ 30 (серия 2003) | электро | 4-ех ходовый | 2002 | + | + | 2002 | 3000 | 1200 | 5850 | 6.152 |
| 54.564 | Hubtex | MQ 30 (серия 2000/1) | электро | многоходовой | 2002 | + | + | - | 3000 | 1850 | 4350 | 12 |
| 55.348 | Hubtex | MQ 30 (серия 2000/1) | электро | многоходовой | 2003 | + | + | 2003 | 3000 | 900 | 6000 | 2.130 |
| 54.311 | Hubtex | MSU 35 (серия 2000/1) | электро | многоходовой | 2001 | + | + | 2х2001 | 3500 | 1130 | 4700 | 3.347 |
| 53.057 | Hubtex | VD 40 (серия 2001-H) | электро | 4-ех ходовый | 1999 | + | + | 2006 | 4000 | 1400 | 5200 | 7.386 |
| 5E95938 | Baumann | EVS 40/50 ST | электро | 4-ех ходовый | 1995 | + | + | 2004 | 4000 | 1500 | 5600 | 18.561 |
| 60.725 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-PUS) | электро | многоходовой | 2006 | + | + | 2006 | 4000 | 1040 | 7500 | ок. 10.000 |
| 60.789 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-PUS) | электро | многоходовой | 2006 | + | + | 2006 | 4000 | 1040 | 7500 | ок. 10.000 |
| 60.849 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-PUS) | электро | многоходовой | 2006 | + | + | 2006 | 4000 | 1040 | 7500 | ок. 10.000 |
| 60.850 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-PUS) | электро | многоходовой | 2005 | + | + | 2006 | 4000 | 1040 | 7500 | ок. 10.000 |
| 9.906.015 | Dimos | EFY 5004 | электро | многоходовой | 1999 | + | + | 2007 | 5000 | 1850 | 6000 | 6.698 |
| 53.291 | Hubtex | VQ 50 (серия 2005-EL) | электро | 4-ех ходовый | 1999 | + | + | 2004 | 5000 | 1600 | 6000 | 16.725 |
| 53.160 | Hubtex | VQ 50 EL (серия 2005) | электро | 4-ех ходовый | 1999 | + | + | 2003 | 5000 | 1800 | 6000 | 22.526 |
| 54.376 | Hubtex | MQ 50 (серия 2005-EL) | электро | многоходовой | 2001 | + | + | - | 5000 | 1300 | 4200 | 8.200 |
| 2. Дизельные/LPG погрузчики б/у боковые погрузчики | ||||||||||||
| MLN4719 | Terra | DQ 30-D (серия 3040) | дизель | четырехходовой | 2006 | - | 3000 | 1200 | 4500 | 460 | ||
| MLN4804 | Terra | DQ 30-G (серия 3040) | LPG | четырехходовой | 2006 | - | 3000 | 1200 | 4700 | 120 | ||
| 54.679 | Hubtex | DQ 40-D (серия 3050/1) | дизель | четырехходовой | 2002 | - | 4000 | 1400 | 4100 | 732 | ||
| 55.462 | Hubtex | DQ 40-D (серия 3050/1) | дизель | четырехходовой | 2003 | - | 4000 | 1400 | 4500 | 1.800 | ||
| 55.862 | Hubtex | DQ 40-D (серия 3050/1) | дизель | четырехходовой | 2004 | - | 4000 | 1200 | 5500 | 1.500 | ||
| 60.285 | Hubtex | DQ 40-D (серия 3050/1) | дизель | четырехходовой | 2005 | - | 4000 | 1200 | 5500 | - | ||
| 3. Электропогрузчики (демо) боковые многоходовые погрузчики | ||||||||||||
| 60.760 | Hubtex | SQ 40 (серия 41-EL/PU) | электро | ричтрак | 2006 | + | + | 2006 | 4000 | 700 | 4500 | 20 |
| 60.986 | Hubtex | SQ 35 (серия 4125-EL) | электро | ричтрак | 2008 | + | + | 2008 | 3500 | 1200 | 6100 | 6 |
| 61.196 | Hubtex | MQ 30 (серия 2120-PU) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 3000 | 1220 | 6100 | 234 |
| 62.007 | Hubtex | MQ 25 (серия 2120-EL) | электро | многоходовой | 2008 | + | + | 2008 | 2500 | 1220 | 6100 | - |
| 61.995 | Hubtex | MQ 30 (серия 2120-PU) | электро | многоходовой | 2009 | - | 3000 | 1200 | 7500 | - | ||
| 61.136 | Hubtex | ML 30 (серия 2121-PU) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 3000 | 1200 | 5100 | - |
| 61.104 | Hubtex | MU 25 OP (с. 2121-PUS) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 1500 | 1200 | 6800 | мен. 250 |
| 60.930 | Hubtex | MQ 35 (серия 2125-EL) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 3500 | 1200 | 6100 | 503 |
| 61.357 | Hubtex | MQ 40 (серия 2121-EL) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 4000 | 1200 | 6100 | 245 |
| 62.163 | Hubtex | MQ 40 (серия 2121-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 4000 | 1200 | 6100 | - |
| 62.206 | Hubtex | MQ 40 (серия 2121-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 4000 | 1200 | 6100 | - |
| 62.207 | Hubtex | MQ 40 (серия 2121-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 4000 | 1200 | 6100 | - |
| 62.208 | Hubtex | MQ 35 (серия 2125-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 3500 | 1200 | 6500 | - |
| 60.978 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-EL) | электро | многоходовой | 2007 | + | + | 2007 | 4000 | 1200 | 6100 | 710 |
| 62.184 | Hubtex | MQ 40 (серия 2130-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 4000 | 1400 | 6100 | - |
| 62.191 | Hubtex | MQ 60 (серия 2132-EL) | электро | многоходовой | 2009 | + | + | 2009 | 6000 | 1400 | 6200 | - |
| 4. Дизельные/LPG погрузчики (демо) практически новые | ||||||||||||
| 61.070 | Hubtex | DQ 40-D (серия 3050 EL) | дизель | четырехходовой | 2007 | - | 4000 | 1200 | 4500 | 49 | ||
| 60.757 | Hubtex | DQ 45-G (серия 3050/Т) | газ | четырехходовой | 2007 | - | 4500 | 1400 | 6500 | 67 | ||
| 60.688 | Hubtex | DQ 40-G (серия 3050/1) | газ | четырехходовой | 2006 | - | 4000 | 1200 | 5000 | 425 | ||
| 61.941 | Hubtex | DQ 45-D (с. 3050-EL/Т) | дизель | четырехходовой | 2009 | - | 4500 | 1200 | 4500 | 25 | ||
| 61.131 | Hubtex | S 40-D (3200) | дизель | боковой | 2007 | - | 4000 | 1200 | 4000 | мен. 100 | ||
| 61.586 | Hubtex | S 50-D (серия 3200) | дизель | боковой | 2008 | - | 5000 | 1200 | 4000 | 881 | ||
| 5. Электроштабелеры Genkinger-Hubtex (демо) практически новые | ||||||||||||
| 205.0901 | Genkinger | EGPL 16/43 | электро | поводковый | 2006 | + | + | 2006 | 1600 | - | 4300 | 16 |
| 206.0795 | Genkinger | EGPL 25/45 | электро | поводковый | 2006 | + | + | 2006 | 2500 | - | 4500 | 53 |
| 208.0652 | Genkinger | ESPL 30/45TR mit TG | электро | операт стоя | 2009 | + | + | 2009 | 3000 | - | 4450 | - |
| 208.0588 | Genkinger | EGPL 16/55 mit TG | электро | поводковый | 2009 | + | + | 2009 | 1600 | - | 5500 | - |
| 208.0587 | Genkinger | EFPL 25/45 mit TG | электро | операт сидя | 2009 | + | + | 2009 | 2500 | - | 4450 | - |
![]() |
![]() |
![]() |




